Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
m kat., dodano linki
m dodano wyniki dwójek mężczyzn
Linia 20:
|align="left"|[[Whistler]]
|align="center"|[[Bobsleje na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 - dwójki mężczyzn|Ślizg dwójek mężczyzn]]
|align="left"|{{flaga|DEU}} [[André Lange]], [[Kevin Kuske]]
|align="left"|{{flaga|DEU}} [[Thomas Florschütz]], [[Richard Adjei]]
|align="left"|{{flaga|RUS}} [[Aleksandr Zubkow]], [[Aleksiej Wojewoda]]
|align="left"|
|-
|align="left"|[[24 lutego]] [[2010]]
Linia 53:
!style="border-bottom:1px solid #AAAAAA" width=50|Strata
|- bgcolor="Gold"
| align="center"|[[Plik:Gold medal icon.svg]] || [[André ||Lange]], align="center"|[[Kevin Kuske]] || align="rightcenter"|{{państwo|DEU}} || align="right"|3:26.65
|- bgcolor="Silver"
| align="center"|[[Plik:Silver medal icon.svg]] || [[Thomas Florschütz]], [[Richard Adjei]] || align="center"|{{państwo|DEU}} || align="right"|3:26.87 || align="right"| +0.22
|- bgcolor="#CC9966"
| align="center"|[[Plik:Bronze medal icon.svg]] || [[Aleksandr Zubkow]], [[Aleksiej Wojewoda]] || align="center"|{{państwo|RUS}} || align="right"| 3:27.51 || align="right"|+0.86
|-
| align="center"|4. || [[Ivo Rüegg]], [[Cedric Grand]] || align="center"|{{państwo|CHE}} || align="right"|3:27.85 || align="right"|+1.20
|-
| align="center"|5. || [[Pierre Lueders]], [[Jesse Lumsden]] || align="center"|{{państwo|CAN}} || align="right"|3:27.87 || align="right"|+1.22
|-
| align="center"|6. || [[Steven Holcomb]], [[Curtis Tomasevicz]] || align="center"|{{państwo|USA}} || align="right"|3:27.94 || align="right"|+1.29
|-
| align="center"|7. || [[Dmitrij Abramowicz]], [[Siergiej Prudnikow]] || align="center"|{{państwo|RUS}} || align="right"| 3:28.46 || align="right"|+1.81
|-
| align="center"|8. || [[Edgars Maskalāns]], [[Daumants Dreiškens]] || align="center"|{{państwo|LVA}} || align="right"|3:29.08 || align="right"|+2.43
|-
| align="center"|9. || [[Karl Angerer]], [[Gregor Bermbach]] || align="center"|{{państwo|DEU}} || align="right"| 3:29.29 || align="right"|+2.64
|-
| align="center"|10. || [[John Napier (bobsleista)|John Napier]], [[Steven Langton]] || align="center"|{{państwo|USA}} || align="right"|3:29.40 || align="right"|+2.75
|}
</div>