Reprezentacja Hiszpanii U-21 w piłce nożnej mężczyzn: Różnice pomiędzy wersjami

[wersja przejrzana][wersja przejrzana]
Usunięta treść Dodana treść
→‎Obecny skład: drobne redakcyjne
→‎Obecny skład: drobne redakcyjne
Linia 101:
!colspan=5| Bramkarze
|-
| 1 || [[UnaiAntonio SimónSivera]] || 11 czerwcasierpnia 19971996 || {{flaga|ESP}} [[AthleticDeportivo BilbaoAlavés]] || 96 (0)
|-
| 13 || [[AntonioUnai SiveraSimón]] || 11 sierpniaczerwca 19961997 || {{flaga|ESP}} [[DeportivoAthletic AlavésBilbao]] || 69 (0)
|-
| 23 || [[Dani Martín]] || 8 lipca 1998 || {{flaga|ESP}} [[Sporting Gijón]] || 0 (0)
|-
!colspan=5| Obrońcy
|-
| 2 || [[JorgeJesús MeréVallejo]] ||17 kwietnia5 stycznia 1997 || {{flaga|GERESP}} [[1. FCReal KölnMadryt]] || 2818 (30)
|-
| 3 || [[JesúsAarón VallejoMartín]] || 522 styczniakwietnia 1997 || {{flaga|ESPGER}} [[Real1. FSV Mainz Madryt05]] || 1810 (0)
|-
| 4 || [[AarónJorge MartínMeré]] || 2217 kwietnia 1997 || {{flaga|GER}} [[1. FSV MainzFC 05Köln]] || 1028 (03)
|-
| 5 || [[Unai Núñez]] || 30 stycznia 1997 || {{flaga|ESP}} [[Athletic Bilbao]] || 10 (0)
|-
| 15 || [[PedroMartín PorroAguirregabiria]] || 1310 wrześniamaja 19991996 || {{flaga|ESP}} [[GironaDeportivo FCAlavés]] || 21 (0)
|-
| 16 || [[MartínPol AguirregabiriaLirola]] || 1013 majasierpnia 19961997 || {{flaga|ESPITA}} [[DeportivoUS Sassuolo Calcio|US AlavésSassuolo]] || 12 (0)
|-
| 20 || [[Junior Firpo]] || 22 sierpnia 1996 || {{flaga|ESP}} [[Real Betis]] || 1 (0)
|-
!colspan=5| Pomocnicy
|-
| 6 || [[DaniFabián CeballosRuiz]] || 73 sierpniakwietnia 1996 || {{flaga|ESPITA}} [[RealSSC MadrytNapoli]] || 2410 (63)
|-
| 7 || [[Carlos Soler]] || 2 stycznia 1997 || {{flaga|ESP}} [[Valencia CF]] || 16 (4)
|-
| 8 || [[Mikel Merino]] || 30 marca 1997 || {{flaga|ESP}} [[Real Sociedad]] || 15 (4)
|-
| 10 || [[AlfonsoDani PedrazaCeballos]] || 97 kwietniasierpnia 1996 || {{flaga|ESP}} [[VillarrealReal CFMadryt]] || 1324 (06)
|-
| 14 || [[PabloIgor FornalsZubeldia]] || 2230 lutegomarca 19961997 || {{flaga|ESP}} [[VillarrealReal CFSociedad]] || 123 (0)
|-
| 17 || [[FabiánAlfonso RuizPedraza]] || 39 kwietnia 1996 || {{flaga|ITAESP}} [[SSCVillarreal NapoliCF]] || 1013 (30)
|-
| 21 || [[Marc Roca]] || 26 listopada 1996 || {{flaga|ESP}} [[RCD Espanyol]] || 4 (1)
|-
| 22 || [[IgorPablo ZubeldiaFornals]] || 3022 marcalutego 19971996 || {{flaga|ESP}} [[RealVillarreal SociedadCF]] || 312 (0)
|-
!colspan=5| Napastnicy
|-
| 9 || [[Borja Mayoral]] || 5 kwietnia 1997 || {{flaga|ESP}} [[Levante UD]] || 26 (14)
|-
| 11 || [[Mikel Oyarzabal]] || 21 kwietnia 1997 || {{flaga|ESP}} [[Real Sociedad]] || 20 (6)
|-
| 12 || [[RafaManu MirVallejo]] || 1814 czerwcalutego 1997 || {{flaga|ESP}} [[UD LasCádiz PalmasCF]] || 82 (50)
|-
| 18 || [[DaniRafa OlmoMir]] || 718 majaczerwca 19981997 || {{flaga|CROESP}} [[DinamoUD Las ZagrzebPalmas]] || 68 (05)
|-
| || [[Manu Vallejo]] || 14 lutego 1997 || {{flaga|ESP}} [[Cádiz CF]] || 2 (0)
|-
| 19 || [[ManuDani VallejoOlmo]] || 147 lutegomaja 19971998 || {{flaga|ESPCRO}} [[CádizDinamo CFZagrzeb]] || 26 (0)
|}