Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 – ćwiczenia wolne mężczyzn

Ćwiczenia wolne były jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936. Zawody zostały rozegrane w dniach 10 -11 sierpnia 1936 r.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936
Gimnastyka
Ćwiczenia wolne mężczyzn
Złoty medal

Szwajcaria Georges Miez

Srebrny medal

Szwajcaria Josef Walter

Brązowy medal

III Rzesza Konrad Frey
Szwajcaria Eugen Mack

Wyniki edytuj

Pozycja Zawodnik Reprezentacja Obowiązkowe Dowolne Łącznie Uwagi
1. Georges Miez   Szwajcaria 9,333 9,333 18,666
2. Josef Walter   Szwajcaria 9,233 9,267 18,500
3. Konrad Frey   III Rzesza 9,233 9,233 18,466
Eugen Mack   Szwajcaria 9,233 9,233 18,466
5. Matthias Volz   III Rzesza 9,133 9,233 18,366
6. Wilhelm Stadel   III Rzesza 9,200 9,100 18,300
Walter Steffens   III Rzesza 9,167 9,133 18,300
8. Martti Uosikkinen   Finlandia 9,200 9,067 18,267
9. Heikki Savolainen   Finlandia 9,267 8,933 18,200
10. Alfred Schwarzmann   III Rzesza 9,033 9,133 18,166
11. Alois Hudec   Czechosłowacja 9,300 8,833 18,133
12. Emanuel Löffler   Czechosłowacja 9,067 9,033 18,100
13. Walter Beck   Szwajcaria 9,167 8,833 18,000
Jan Gajdoš   Czechosłowacja 9,233 8,767 18,000
15. Eduard Steinemann   Szwajcaria 8,967 8,833 17,800
Esa Seeste   Finlandia 8,867 8,933 17,800
17. Franz Beckert   III Rzesza 8,967 8,800 17,767
18. Albert Bachmann   Szwajcaria 8,867 8,800 17,667
19. Ernst Winter   III Rzesza 8,700 8,933 17,633
20. Walter Bach   Szwajcaria 8,967 8,633 17,600
21. Lucien Masset   Francja 8,900 8,600 17,500
22. Michael Reusch   Szwajcaria 8,600 8,800 17,400
23. Franco Tognini   Włochy 8,867 8,500 17,367
István Pelle   Węgry 8,200 9,167 17,367
George Wheeler   Stany Zjednoczone 8,867 8,500 17,367
Gottfried Hermann   Austria 8,467 8,900 17,367
27. Ilmari Pakarinen   Finlandia 8,933 8,433 17,366
28. Jože Primožič   Jugosławia 9,067 8,267 17,334
29. Bohumil Povejšil   Czechosłowacja 9,100 8,233 17,333
30. Oreste Capuzzo   Włochy 8,700 8,533 17,233
Danilo Fioravanti   Włochy 9,000 8,233 17,233
Dokan Sone   Japonia 8,933 8,300 17,233
33. Aleksanteri Saarvala   Finlandia 8,400 8,767 17,167
Savino Guglielmetti   Włochy 9,167 8,000 17,167
35. Hikoroku Arimoto   Japonia 8,533 8,633 17,166
36. Jaroslav Kollinger   Czechosłowacja 8,967 8,167 17,134
37. Innozenz Stangl   III Rzesza 8,500 8,633 17,133
Einari Teräsvirta   Finlandia 8,133 9,000 17,133
39. Nicolo Tronci   Włochy 8,300 8,733 17,033
Miklós Péter   Węgry 8,000 9,033 17,033
41. Mauri Nyberg-Noroma   Finlandia 8,600 8,367 16,967
42. Yoshitaka Takeda   Japonia 8,633 8,333 16,966
43. Chet Phillips   Stany Zjednoczone 8,333 8,600 16,933
44. Leopold Redl   Austria 7,833 9,067 16,900
45. Otello Ternelli   Włochy 8,633 8,233 16,866
46. Jan Sládek   Czechosłowacja 8,767 8,033 16,800
Leon Štukelj   Jugosławia 8,233 8,567 16,800
48. Vratislav Petráček   Czechosłowacja 8,900 7,867 16,767
49. Gábor Kecskeméti   Węgry 8,233 8,500 16,733
50. Egidio Armelloni   Włochy 8,467 8,167 16,634
51. Eino Tukiainen   Finlandia 8,067 8,533 16,600
52. Dimitrije Merzlikin   Jugosławia 8,900 7,600 16,500
53. Jindřich Tintěra   Czechosłowacja 8,567 7,867 16,434
54. Jože Vadnov   Jugosławia 8,533 7,767 16,300
Neno Mirczew   Bułgaria 9,033 7,267 16,300
56. Konrad Grilc   Jugosławia 8,533 7,733 16,266
Hiroshi Matsunobu   Japonia 8,633 7,633 16,266
58. Pius Hollenstein   Austria 8,067 8,133 16,200
59. Mathias Logelin   Luksemburg 8,500 7,667 16,167
60. Amand Solbach   Francja 8,833 7,300 16,133
61. Armand Walter   Francja 8,500 7,600 16,100
62. Paul Masino   Francja 8,733 7,300 16,033
Al Jochim   Stany Zjednoczone 8,533 7,500 16,033
64. Miroslav Forte   Jugosławia 8,300 7,600 15,900
Jey Kugeler   Luksemburg 8,400 7,500 15,900
66. Robert Herold   Francja 8,667 7,200 15,867
67. Fred Meyer   Stany Zjednoczone 8,400 7,300 15,700
68. Lajos Tóth   Węgry 7,067 8,600 15,667
Robert Pranz   Austria 7,867 7,800 15,667
70. István Sárkány   Węgry 7,300 8,300 15,600
71. Jean Aubry   Francja 8,000 7,567 15,567
72. József Sarlós   Węgry 7,000 8,533 15,533
73. József Hegedűs   Węgry 7,200 8,300 15,500
74. Karl Pannos   Austria 7,533 7,867 15,400
75. Janez Pristov   Jugosławia 8,034 7,300 15,333
76. Győző Mogyorossy   Węgry 6,867 8,400 15,267
77. Hiroshi Nosaka   Japonia 7,633 7,600 15,233
78. Adolf Scheffknecht   Austria 7,700 7,467 15,167
79. August Sturm   Austria 7,533 7,633 15,166
80. Fujio Kakuta   Japonia 8,333 6,733 15,066
81. Antoine Schildwein   Francja 7,467 7,433 14,900
82. Kenny Griffin   Stany Zjednoczone 7,700 7,167 14,867
83. Frank Haubold   Stany Zjednoczone 7,900 6,933 14,833
84. Kiichiro Toyama   Japonia 7,833 6,933 14,766
85. Yoshio Miyake   Japonia 7,800 6,933 14,733
86. Jos Cillien   Luksemburg 7,633 7,067 14,700
87. Jos Romersa   Luksemburg 7,300 7,367 14,667
88. Frank Cumiskey   Stany Zjednoczone 7,133 7,367 14,500
89. Artie Pitt   Stany Zjednoczone 7,433 7,033 14,466
90. Boris Gregorka   Jugosławia 7,367 7,033 14,400
91. Georgi Dimitrow   Bułgaria 7,400 6,900 14,300
92. Maurice Rousseau   Francja 7,433 6,800 14,233
93. Franz Swoboda   Austria 6,767 7,433 14,200
94. Marcel Leineweber   Luksemburg 6,900 6,967 13,867
95. Ljuben Obretenow   Bułgaria 7,267 6,333 13,600
96. Pando Sidow   Bułgaria 7,100 6,400 13,500
97. Willy Klein   Luksemburg 6,633 6,833 13,466
98. Jowczo Christow   Bułgaria 7,100 6,200 13,300
Iwan Czureszki   Bułgaria 6,500 6,800 13,300
100. Franz Haupert   Luksemburg 6,567 6,600 13,167
101. Iohan Schmidt   Rumunia 5,667 6,967 12,634
102. Andrei Abraham   Rumunia 5,800 6,700 12,500
103. Francisc Drăghici   Rumunia 5,667 6,733 12,400
104. Alexandru Dan   Rumunia 5,233 6,667 11,900
105. Iwan Stojczew   Bułgaria 6,533 5,300 11,833
106. Remus Ludu   Rumunia 5,133 5,500 10,633
107. Iosif Matusec   Rumunia 4,700 5,767 10,467
108. Ion Albert   Rumunia 4,000 5,833 9,833
- Vasile Moldovan   Rumunia 4,233 DNF
- Romeo Neri   Włochy 8,967 DNF
- Mathias Erang   Luksemburg DNS

Bibliografia edytuj