Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1936 – skok przez konia wzdłuż mężczyzn

Skok przez konia były jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1936. Zawody zostały rozegrane w dniach 10 - 11 sierpnia 1936 r.

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1936
Gimnastyka
Skok przez konia mężczyzn
Złoty medal

Niemcy Alfred Schwarzmann

Srebrny medal

Szwajcaria Eugen Mack

Brązowy medal

Niemcy Matthias Volz

Wyniki

edytuj
Pozycja Zawodnik Reprezentacja Obowiązkowe Dowolne Łącznie Uwagi
1. Alfred Schwarzmann   III Rzesza 9,433 9,767 19,200
2. Eugen Mack   Szwajcaria 9,267 9,700 18,967
3. Matthias Volz   III Rzesza 8,967 9,500 18,467
4. Walter Bach   Szwajcaria 9,233 9,167 18,400
5. Walter Beck   Szwajcaria 8,700 9,667 18,367
6. Martti Uosikkinen   Finlandia 9,167 9,133 18,300
7. Michael Reusch   Szwajcaria 8,833 9,433 18,266
8. Georges Miez   Szwajcaria 9,067 9,167 18,234
Josef Walter   Szwajcaria 8,667 9,567 18,234
10. Eduard Steinemann   Szwajcaria 9,000 9,200 18,200
11. Konrad Grilc   Jugosławia 9,200 8,900 18,100
12. Danilo Fioravanti   Włochy 8,967 9,100 18,067
13. Savino Guglielmetti   Włochy 8,867 9,167 18,034
14. Wilhelm Stadel   III Rzesza 9,100 8,933 18,033
15. Albert Bachmann   Szwajcaria 8,267 9,700 17,967
16. Miroslav Forte   Jugosławia 9,067 8,867 17,934
17. Ernst Winter   III Rzesza 8,433 9,467 17,900
18. Alois Hudec   Czechosłowacja 8,667 9,200 17,867
19. Innozenz Stangl   III Rzesza 8,367 9,300 17,667
20. Konrad Frey   III Rzesza 8,333 9,333 17,666
21. Jože Vadnov   Jugosławia 9,067 8,567 17,634
22. Jindřich Tintěra   Czechosłowacja 8,867 8,733 17,600
23. Jan Gajdoš   Czechosłowacja 8,733 8,833 17,566
24. George Wheeler   Stany Zjednoczone 8,333 9,100 17,433
25. Franz Beckert   III Rzesza 8,333 9,067 14,700
26. Franco Tognini   Włochy 8,500 8,867 17,367
27. Jaroslav Kollinger   Czechosłowacja 8,633 8,667 17,300
Neno Mirczew   Bułgaria 8,233 9,067 17,300
29. Walter Steffens   III Rzesza 8,867 8,367 17,234
30. Jan Sládek   Czechosłowacja 8,700 8,533 17,233
31. Mauri Nyberg-Noroma   Finlandia 8,600 8,600 17,200
István Sárkány   Węgry 8,700 8,500 17,200
Yoshitaka Takeda   Japonia 8,667 8,533 17,200
Jey Kugeler   Luksemburg 8,433 8,767 17,200
35. Jože Primožič   Jugosławia 8,833 8,300 17,133
Miklós Péter   Węgry 7,900 9,233 17,133
37. Esa Seeste   Finlandia 8,133 8,967 17,100
38. Heikki Savolainen   Finlandia 8,133 8,867 17,000
39. Karl Pannos   Austria 8,667 8,300 16,967
40. Janez Pristov   Jugosławia 8,500 8,433 16,933
41. Egidio Armelloni   Włochy 8,367 8,533 16,900
42. Vratislav Petráček   Czechosłowacja 8,100 8,700 16,800
43. Bohumil Povejšil   Czechosłowacja 8,833 7,933 16,766
44. Fred Meyer   Stany Zjednoczone 7,933 8,767 16,700
45. Armand Walter   Francja 8,000 8,667 16,667
Frank Cumiskey   Stany Zjednoczone 7,400 9,267 16,667
47. Hikoroku Arimoto   Japonia 8,500 8,133 16,633
48. Einari Teräsvirta   Finlandia 8,167 8,367 16,534
49. Georgi Dimitrow   Bułgaria 8,300 8,200 16,500
50. Otello Ternelli   Włochy 7,800 8,633 16,433
Boris Gregorka   Jugosławia 8,233 8,200 16,433
52. Franz Swoboda   Austria 8,200 8,200 16,400
53. Yoshio Miyake   Japonia 8,000 8,333 16,333
54. August Sturm   Austria 7,433 8,867 16,300
55. Antoine Schildwein   Francja 7,900 8,367 16,267
56. Leopold Redl   Austria 7,333 8,800 16,133
57. Ilmari Pakarinen   Finlandia 7,567 8,533 16,100
58. Jos Romersa   Luksemburg 7,767 8,300 16,067
59. Dokan Sone   Japonia 7,933 8,033 15,966
60. Paul Masino   Francja 8,033 7,900 15,933
Chet Phillips   Stany Zjednoczone 8,400 7,533 15,933
62. Kiichiro Toyama   Japonia 8,000 7,833 15,833
63. Lucien Masset   Francja 7,567 8,233 15,800
64. István Pelle   Węgry 7,500 8,233 15,733
65. Fujio Kakuta   Japonia 7,433 8,167 15,600
66. Emanuel Löffler   Czechosłowacja 7,067 8,500 15,567
67. Eino Tukiainen   Finlandia 8,633 6,933 15,566
68. Robert Herold   Francja 7,867 7,667 15,534
69. Francisc Drăghici   Rumunia 7,233 8,233 15,466
70. József Sarlós   Węgry 6,933 8,467 15,400
71. Gábor Kecskeméti   Węgry 7,500 7,867 15,367
72. Artie Pitt   Stany Zjednoczone 7,100 8,133 15,233
Gottfried Hermann   Austria 8,933 6,300 15,233
74. Maurice Rousseau   Francja 7,200 8,000 15,200
75. Aleksanteri Saarvala   Finlandia 7,800 7,367 15,167
76. Kenny Griffin   Stany Zjednoczone 6,567 8,567 15,134
77. Frank Haubold   Stany Zjednoczone 6,933 8,100 15,033
Pius Hollenstein   Austria 7,900 7,133 15,033
79. Oreste Capuzzo   Włochy 8,633 6,333 14,966
80. Franz Haupert   Luksemburg 7,667 7,233 14,900
81. Dimitrije Merzlikin   Jugosławia 5,667 9,133 14,800
Amand Solbach   Francja 8,067 6,733 14,800
83. Marcel Leineweber   Luksemburg 6,600 8,133 14,733
Iwan Czureszki   Bułgaria 7,933 6,800 14,733
85. Nicolo Tronci   Włochy 8,100 6,587 14,667
86. Adolf Scheffknecht   Austria 7,167 7,467 14,634
87. Lajos Tóth   Węgry 6,033 8,600 14,633
88. Mathias Logelin   Luksemburg 7,000 7,333
89. Hiroshi Matsunobu   Japonia 6,800 7,467 14,267
90. Willy Klein   Luksemburg 7,233 7,000 14,233
91. Jean Aubry   Francja 7,567 6,500 14,067
92. Leon Štukelj   Jugosławia 8,233 5,667 13,900
93. Jowczo Christow   Bułgaria 7,500 6,300 13,800
94. Al Jochim   Stany Zjednoczone 6,333 7,433 13,766
95. Ljuben Obretenow   Bułgaria 5,833 7,767 13,600
96. Hiroshi Nosaka   Japonia 5,333 8,200 13,533
97. József Hegedűs   Węgry 6,833 6,667 13,500
98. Győző Mogyorossy   Węgry 8,400 5,000 13,400
99. Pando Sidow   Bułgaria 7,733 4,167 11,900
100. Vasile Moldovan   Rumunia 6,500 5,167 11,667
101. Robert Pranz   Austria 5,667 4,767 10,434
102. Jos Cillien   Luksemburg 4,667 4,400 9,067
103. Iosif Matusec   Rumunia 5,000 4,000 9,000
104. Remus Ludu   Rumunia 4,333 4,200 8,533
105. Mathias Erang   Luksemburg 4,433 4,000 8,333
106. Alexandru Dan   Rumunia 4,833 3,333 8,166
107. Ion Albert   Rumunia 2,900 5,200 8,100
108. Iwan Stojczew   Bułgaria 4,733 2,467 7,200
109. Andrei Abraham   Rumunia 1,867 4,533 6,400
110. Iohan Schmidt   Rumunia 1,500 4,133 5,633
- Romeo Neri   Włochy DNF

Bibliografia

edytuj